종 목 | 평단가 | 현재가 | 수익 | 목표가 | 목표수익 | 비고 |
KT | 24183 | 25550 | 5.35% | 1차: 27,900 | 13.32% |
|
현대차 | 95700 | 108500 | 11.80% | 2차: 114,000 | 16.05% | 1차 목표가(106000) 도달 |
KT&G | 85538 | 88000 | 2.80% | 1차:93,100 2차:102,900 | 16.87% | 9주(88000)추매 |
코스모화학 | 8797 | 8800 | 0.03% | 1차:9,710 2차:10,350 | 15.00% |
|
서진시스템 | 28892 | 26650 | -8.41% | 1차:29,000 2차:31,300 | - | 30주 매도(-66000) |
*전일장 종합 및 익일 장 전망
(1) 현대차
최근 4일 연속 상승세로 조정이 예상되었으나,
미국장 제네럴모터스(+5.16%) 및 포드(+3.14%) 자동차 제조업 상승추세로 1~2% 상승 예상
(2) KT
26000원 안착까지 시일 소요 예상
(3) KT&G
06.03(수) 장 초반 강세보였으나, 오후 약세
기관 수급 지속되나 외인 매도세 역시 지속
회계분식에 대한 악재가 다소 해소되었으나, 10만원 안착까지 모멘텀 필요
댓글 없음:
댓글 쓰기