종 목 | 평단가 | 수익 | 목표가 | 기대수익 |
KT | 24,183 | +3.71% | 1차: 27,900 | +13.32% |
| 현대차 | 95,700 | +6.81% | 1차: 106,000 2차: 114,000 | +19.12% |
KT&G | 84,800 | +2.78% | 1차: 93,100 2차: 102,900 | +21.34% |
코스모화학 | 8,797 | +0.09% | 1차: 9,710 2차: 10,350 | +10.37% |
서진시스템 | 28,892 | -6.46% | 1차: 29,000 2차: 31,300 | - |
*참고
- 1차: 최저점 X 1.618
- 2차: 전저점 X 1.618 & 코로나 19 이전 전고점
- 증가율 공식: (A-B)/B X 100
96.57
54.87
54.20
16.28
댓글 없음:
댓글 쓰기